Duplex composé d'un 5 ½ et d'un 3 ½, chacun réparti sur 2 niveaux (rez-de-chaussée et sous-sol), avec 2 galeries distinctes. La plus grande unité bénéficie d'une vaste verrière attenante à la chambre principale. Le tout est érigé sur un terrain de 6 762,20 m², parsemé d'arbres matures, longé par le ruisseau Alain et agrémenté d'un superbe point d'eau (étang), avec accès au barachois de Saint-Omer. Cette localisation ressourçante offre un terrain de jeu naturel et une vue unique en son genre!
44' X 28' Irregular
1974
1,560 SF
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick , Pressed fibre , Stone
Asphalt shingles
Detached
44' X 28' Irregular
1974
1,560 SF
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick , Pressed fibre , Stone
Asphalt shingles
Detached
144'8" X 549'9" Irregular
72,787.72 SF
Access : MER , , Waterfront : MER
Landscaped
Flat
View of the water , View of the mountain
Unpaved
Driveway : 6 , Garage : 1
, CEGEP , Daycare centre , Park , Elementary school , High school , Cross-country skiing , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 5'2" X 6'2" | Ceramic | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'9" X 7'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 6' X 16' | Laminate floor | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8' X 12' | Laminate floor | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'7" X 11'8" | Laminate floor | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'2" X 14'1" | Laminate floor | |
1 (app.) | Veranda | 1st level/Ground floor | 29'2" X 8' | Laminate floor | |
1 (app.) | Veranda | 1st level/Ground floor | 11'3" X 7'10" | Wood | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 7'11" X 7'3" | Concrete | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 8'2" X 15' | Laminate floor | |
1 (app.) | Office | Basement 1 | 8'10" X 6'11" | Laminate floor | |
1 (app.) | Living room | Basement 1 | 14'3" X 11'9" | Carpet | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'2" X 12'6" | Laminate floor | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'8" X 9'11" | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 5'10" X 8' | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'2" X 7'8" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | Basement 1 | 9'11" X 13'5" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'7" X 11'11" | Laminate floor | |
2 (app.) | Other | Basement 1 | 6' X 8' | Concrete |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Dry well
My name is ETIENNE ARSENAULT, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX AVANT TOUT | 441C Boulevard Perron, Maria, Québec, G0C 1Y0
Hello, my name is ETIENNE ARSENAULT, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.