Charmant plain-pied très bien entretenu. Cette propriété de 4 chambres à coucher, dont 3 au rez-de-chaussée, est prête à accueillir sa nouvelle famille. Située près d'une école primaire et d'un CPE, idéalement située dans le quartier nord de la ville. Petit bijou sur le marché!
40'5" X 25'7" Irregular
1980
Asphalt shingles
Bathroom : Basement 1
6 feet and more , Finished basement
40'5" X 25'7" Irregular
1980
Asphalt shingles
Bathroom : Basement 1
6 feet and more , Finished basement
70' X 123'6" Irregular
8,625.12 SF
Flat
Asphalt
Driveway : 2
Daycare centre , Elementary school
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'11" X 9'3" irr. | Flexible floor coverings | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 11'3" X 11'9" irr. | Flexible floor coverings | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 14'3" X 15'11" | Wood | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 9' X 8'10" | Laminate floor | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 9'6" X 12'2" | Laminate floor | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 9' X 12' | Laminate floor | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 5' X 8'7" | Ceramic | |
| Workshop | Basement 1 | 8'8" X 11'3" | Concrete | |
| Bedroom | Basement 1 | 11'11" X 11'4" irr. | ||
| Family room | Basement 1 | 13'5" X 38'8" irr. | Wood | |
| Bathroom | Basement 1 | 10'5" X 14'5" irr. | Flexible floor coverings | |
| Storage | Basement 1 | 4' X 6'10" | Concrete |
Gas fireplace
Municipality
Municipality
My name is JIMMY BRODEUR, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX AVANT TOUT | 429, rue St-Germain Est, Rimouski, Québec, G5L 1E3
Hello, my name is JIMMY BRODEUR, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
