Une vue sur le fleuve, des matériaux de qualité et une efficacité énergétique hors norme. Voici ce que vous offre le 175 Rue du Parc. Avec ses fenêtres à triple vitrage, son thermopompe et son foyer au propane, vous serez confortable à l'année pendant que vous admirez le fabuleux paysage du fleuve Saint-Laurent et son trafic maritime. Prise de possession flexible.
2012
1 460,66 Pi2
Totalement aménagé
2012
1 460,66 Pi2
Totalement aménagé
52'2" X 147'8" Irrégulières
7 596,09 Pi2
Sur l'eau
Allée : 2 , Garage : 1
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Vivoir | 1er niveau/RDC | 10'7" X 12'3" | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'7" X 10'3" | Céramique | |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'7" X 14'2" | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 15' X 20' | Couvre-sols souples | |
Solarium | 1er niveau/RDC | 15'10" X 7'5" | Couvre-sols souples | |
Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 25' | Bois | |
Chambre | Sous-sol 1 | 18'2" X 11'3" | Plancher flottant | |
Bureau | Sous-sol 1 | 9'8" X 7'9" | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'8" X 7'9" | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol 1 | 9' X 8'1" | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 18' X 14'8" | Plancher flottant | |
Atelier | Sous-sol 1 | 12'5" X 14'8" | Béton | |
Penderie (Walk-in) | Sous-sol 1 | 5'5" X 9'8" | Plancher flottant |
Municipalité
Municipalité
Meubles & luminaires à discuter. Remise extérieure.
Tous les meubles et électroménagers
Mon nom est MARC-ANTOINE MORIN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX AVANT TOUT | 200-A boul. de l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, Québec, G5R 1M3
Bonjour, mon nom est MARC-ANTOINE MORIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.