Duplex au coeur du village de St-Hubert, avec grand logement pour le propriétaire occupant sur deux niveaux, et logement de 4½ pièces à l'étage loué 420 $ / mois au 1er juillet 2025. Garage / atelier attaché pour un maximum de possibilités.
1961
2,548.89 SF
Wood , PVC
Aluminum
Asphalt shingles , Sheet metal
Attached
Low (less than 6 feet) , Crawl space
1961
2,548.89 SF
Wood , PVC
Aluminum
Asphalt shingles , Sheet metal
Attached
Low (less than 6 feet) , Crawl space
7,203.21 SF
Asphalt
Driveway : 3 , Garage : 1
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'3" X 21'5" | Ceramic | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 12' X 12'3" | Laminate floor | |
Living room | 1st level/Ground floor | 11'1" X 13'6" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'9" X 9'3" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'2" X 11'4" | Laminate floor | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 3'10" X 6'2" | Tiles | |
Laundry room | 1st level/Ground floor | 8'9" X 10'8" | Tiles | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 5'7" X 10'8" | Ceramic | |
Hall | 1st level/Ground floor | 6'11" X 12'1" | Laminate floor | |
Den | 2nd level | 10'5" X 11'11" | Tiles | |
Bedroom | 2nd level | 11'7" X 14'8" | Carpet | |
Powder room | 2nd level | 3'2" X 5'10" | Tiles | |
Living room | 2nd level | 7'9" X 12'5" | Carpet | |
Logement de 4½ pièces | 2nd level | 20' X 30' | Laminate floor |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is MARC BOUCHER, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX AVANT TOUT | 110 Lafontaine, Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3A1
Hello, my name is MARC BOUCHER, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.