Duplex au coeur du village de St-Hubert, avec grand logement pour le propriétaire occupant sur deux niveaux, et logement de 4½ pièces à l'étage loué 420 $ / mois au 1er juillet 2025. Garage / atelier attaché pour un maximum de possibilités.
1961
2 548,89 Pi2
Bois , PVC
Aluminium
Bardeaux d'asphalte , Tôle
Attaché
Bas (moins de 6 pieds) , Vide sanitaire
1961
2 548,89 Pi2
Bois , PVC
Aluminium
Bardeaux d'asphalte , Tôle
Attaché
Bas (moins de 6 pieds) , Vide sanitaire
7 203,21 Pi2
Asphalte
Allée : 3 , Garage : 1
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'3" X 21'5" | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12' X 12'3" | Plancher flottant | |
Salon | 1er niveau/RDC | 11'1" X 13'6" | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 8'9" X 9'3" | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11'2" X 11'4" | Plancher flottant | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3'10" X 6'2" | Tuiles | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8'9" X 10'8" | Tuiles | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'7" X 10'8" | Céramique | |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'11" X 12'1" | Plancher flottant | |
Boudoir | 2e niveau | 10'5" X 11'11" | Tuiles | |
Chambre | 2e niveau | 11'7" X 14'8" | Tapis | |
Salle d'eau | 2e niveau | 3'2" X 5'10" | Tuiles | |
Salon | 2e niveau | 7'9" X 12'5" | Tapis | |
Logement de 4½ pièces | 2e niveau | 20' X 30' | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Luminaires, habillage des fenêtres
Bien du propriétaire et des locataires
Mon nom est MARC BOUCHER, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX AVANT TOUT | 110 Lafontaine, Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3A1
Bonjour, mon nom est MARC BOUCHER et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.