Immeuble résidentiel de 2 logements . Centre Ville de Matane.
31' X 36'
1962
PVC
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Détaché
standard
Bas (moins de 6 pieds) , Non aménagé
31' X 36'
1962
PVC
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Détaché
standard
Bas (moins de 6 pieds) , Non aménagé
55' X 90'
4 950,32 Pi2
Paysager
Plat
Sur la ville
Non pavée
Allée : 4 , Garage : 1
Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , école primaire , École secondaire
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'8" X 11'4" | Couvre-sols souples | |
Salon | 1er niveau/RDC | 18'6" X 17'7" | Bois | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 14'7" X 10'1" | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'10" X 7'5" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'7" X 11'4" | Bois | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 12'1" X 8'9" | Bois | |
Salle à manger | 2e niveau | 10'10" X 10'11" | Plancher flottant | |
Cuisine | 2e niveau | 11'6" X 7'8" | Plancher flottant | |
Salon | 2e niveau | 9'3" X 12'6" | Plancher flottant | |
passage | 2e niveau | 3'11" X 17' | Plancher flottant | |
Chambre | 2e niveau | 14'4" X 9'4" | Plancher flottant | |
Chambre | 2e niveau | 14'4" X 10'1" | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2e niveau | 6'6" X 8'7" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 2e niveau | 10'9" X 10'2" | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Four micro-onde (hotte), stores du r.c., luminaires
Non spécifiées
Mon nom est SYLVIE DURETTE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX AVANT TOUT | 129 rue St-Pierre, Matane, Québec, G4W 2B6
Bonjour, mon nom est SYLVIE DURETTE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.