Au coeur de Petit-Matane, cette propriété est présentement disponible pour une grande famille et/ou pour de l'hébergement de chambres à l'étage. 6 chambres à l'étage. Différents éléments permettent l'hébergement pour personne en perte d'autonomie : éclairage d'urgence, mitigeur d'eau, plateforme élévatrice, système d'alarme et d'appel de garde. Grand garage chauffé à l'arrière. Avec sa vue sur le fleuve, les possibilités sont nombreuses !
52'6" X 39'4" Irrégulières
1938
4 204,38 Pi2
Bois
Manivelle (battant)
Deux sections vide sanitaire , Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Chauffé , Détaché
Bas (moins de 6 pieds) , Entrée extérieure , Non aménagé
52'6" X 39'4" Irrégulières
1938
4 204,38 Pi2
Bois
Manivelle (battant)
Deux sections vide sanitaire , Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Chauffé , Détaché
Bas (moins de 6 pieds) , Entrée extérieure , Non aménagé
157'5" X 169'5" Irrégulières
26 248,87 Pi2
Espace de cour cloturée
Plat
Sur l'eau
Double largeur ou plus , Non pavée
Allée : 20 , Garage : 1
Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , école primaire , Ski alpin , École secondaire , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
6 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 18'4" X 12'2" | Couvre-sols souples | |
6 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 22'12" X 13'1" | Bois | |
6 (Princ.) | Salle de jeux | 1er niveau/RDC | 16'5" X 13'1" | Bois | Service de garde |
6 (Princ.) | Salle de jeux | 1er niveau/RDC | 16'5" X 11'2" | Bois | Service de garde |
6 (Princ.) | Salle de jeux | 1er niveau/RDC | 16'5" X 11'2" | Bois | Service de garde |
6 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'7" X 13'1" | Bois | |
6 (Princ.) | Bureau | 1er niveau/RDC | 16'5" X 18'8" | Céramique | |
6 (Princ.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'6" X 13'5" | Bois | Lavabo, patio |
6 (Princ.) | Bureau | 1er niveau/RDC | 11'10" X 10'2" | Bois | |
6 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'11" X 5'11" | Couvre-sols souples | |
6 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4'11" X 5'11" | Couvre-sols souples | |
6 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3'11" X 6'11" | Couvre-sols souples | |
6 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 16'5" X 11'2" | Bois | Lavabo |
6 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 13'1" X 13'1" | Bois | Lavabo |
6 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 13'1" X 12'2" | Bois | Lavabo |
6 (Princ.) | Chambre principale | 2e niveau | 18'8" X 13'9" | Bois | Lavabo, porte-patio |
6 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 16'5" X 11'2" | Bois | Lavabo |
6 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 11'2" X 11'10" | Bois | Lavabo, vue sur le fleuve |
6 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'7" X 5'7" | Couvre-sols souples | Douche |
6 (Princ.) | Salle de lavage | 2e niveau | 7'3" X 5'11" | Couvre-sols souples | Lavabo |
6 (Princ.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 16'5" X 13'1" | Bois | |
6 (Princ.) | Salon | 2e niveau | 13'1" X 12'2" | Bois | |
6 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'2" X 4'11" | Couvre-sols souples | Bain, douche |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
Installation aspirateur central , Système d'alarme
Municipalité
Municipalité
Luminaires, stores et rideaux, système d'alarme non relié, système d'appel de garde, plate-forme élévatrice intérieure
Comptoir stainless, lit escamotable
Mon nom est ALYSSON BOURGAULT, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX AVANT TOUT | 129 rue St-Pierre, Matane, Québec, G4W 2B6
Bonjour, mon nom est ALYSSON BOURGAULT et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.