29' X 41'
1983
Bois
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
canexel
Bardeaux d'asphalte
Détaché
Mélamine
6 pieds et plus , Partiellement aménagé
29' X 41'
1983
Bois
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
canexel
Bardeaux d'asphalte
Détaché
Mélamine
6 pieds et plus , Partiellement aménagé
25 340,4 Pi2
En pente , Plat
Sur l'eau , Sur la montagne
Non pavée
Allée : 4 , Garage : 1
école primaire
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 16' X 10'6" | Céramique | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8' X 5'6" | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 13' X 12'6" | Bois | |
Bureau | 1er niveau/RDC | 9'6" X 11' | Céramique | |
Solarium | 1er niveau/RDC | 5' X 9'6" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 13' X 10'4" | Bois | |
Rangement | 1er niveau/RDC | 6' X 15' | Béton | |
Solarium | 1er niveau/RDC | 7' X 9'6" | Couvre-sols souples | |
Rangement | 1er niveau/RDC | 7' X 11' | Couvre-sols souples | |
Chambre | Sous-sol 1 | 10'6" X 10' | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 7' X 5'6" | Céramique | |
sauna | Sous-sol 1 | 5' X 3'10" | Couvre-sols souples | |
Rangement | Sous-sol 1 | 5'2" X 3'6" | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol 1 | 12' X 11'6" | Béton | |
Atelier | Sous-sol 1 | 11' X 21' | Béton |
Plinthes électriques
Bois
Poêle au bois
Municipalité
Municipalité
Mon nom est NELSON TREMBLAY, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX AVANT TOUT | , Sainte-Anne-des-Monts, Québec, G4V 1Z6
Bonjour, mon nom est NELSON TREMBLAY et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.