Superbe triplex bien entretenu, comprenant deux 5 ½ lumineux et un 3 ½ spacieux. Excellent investissement, idéal pour investisseur ou propriétaire occupant, avec des revenus potentiels de plus de 37 000 $ par année. Emplacement stratégique près des commodités, assurant une forte demande locative et une location facile des unités.
1941
1 416,53 Pi2
PVC
Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Superbe triplex soigneusement entretenu au fil des années, offrant une excellente opportunité d'investissement. La propriété comprend deux logements 5 ½ de bonnes dimensions, lumineux et bien configurés, ainsi qu'un 3 ½ spacieux et fonctionnel. Idéal pour un investisseur ou un propriétaire occupant souhaitant optimiser ses revenus. Excellent investissement avec des revenus annuels potentiels de plus de 37 000 $. Situé dans un emplacement stratégique, à proximité de tous les services et commodités essentielles, ce qui assure une forte demande locative et facilite grandement la location des unités. De plus, ce magnifique triplex se trouve à seulement quelques minutes du splendide fleuve Saint-Laurent, un atout indéniable.
1941
1 416,53 Pi2
PVC
Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
68'4" X 97'8"
6 682,24 Pi2
Bordé par l'eau : FLEUVE
Plat
Sur l'eau
Non pavée
Allée : 5
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10'10" X 8'8" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 9'10" X 11'6" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 9' X 9'10" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 8'4" X 8'4" | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 8'4" X 5'7" | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'6" X 7'7" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 8'6" X 10'6" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'10" X 8'8" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'10" X 11'6" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 9' X 9'10" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'4" X 8'4" | Couvre-sols souples | |
| 2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8'4" X 5'7" | Couvre-sols souples | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'6" X 7'7" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'6" X 10'6" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'10" X 14'9" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'4" X 9' | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'5" X 10'4" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 9'10" X 8'6" | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Mon nom est ALEXIS GOURJADE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX AVANT TOUT | , Gaspé, Québec, G4X 6T8
Bonjour, mon nom est ALEXIS GOURJADE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
